Beschreibung | Kühlart | Länge | ED | Belastung CO2/Mischgas | Empfehlung | WGNr. |
ML 3800 | Gas | 3 m | 60 % | 300 A/270 A | alle gasgekühlte Anlagen | 051 |
ML 3800 | Gas | 5 m | 60 % | 300 A/270 A | alle gasgekühlte Anlagen | 051 |
MW 5300 | Wasser | 5 m | 100 % | 300 A/270 A | MicorMIG 300/350 wassergekühlt | 051 |
ML 3800 Powermaster | Gas | 4 m | 60 % | 300 A/270 A | alle gasgekühlte Anlagen | 051 |
MW 5300 Powermaster | Wasser | 5 m | 100 % | 300 A/270 A | MicorMIG 300/350 wassergekühlt | 051 |
MW 5900 Powermaster | Wasser | 5 m | 051 |
MW 5300 | Wasser | 3 m | 100 % | 300 A/270 A | MicorMIG 300/350 wassergekühlt | 051 |
MW 5300 | Wasser | 4 m | 100 % | 300 A/270 A | MicorMIG 300/350 wassergekühlt | 051 |
MW 5500 | Wasser | 5 m | 100 % | 500 A/450 A | alle wassergekühlte Anlagen | 051 |
ML 3800 Powermaster | Gas | 3 m | 60 % | 300 A/270 A | alle gasgekühlte Anlagen | 051 |
ML 3800 Powermaster | Gas | 5 m | 60 % | 300 A/270 A | alle gasgekühlte Anlagen | 051 |
MW 5300 Powermaster | Wasser | 3 m | 100 % | 300 A/270 A | MicorMIG 300/350 wassergekühlt | 051 |
MW 5500 Powermaster | Wasser | 3 m | 100 % | 500 A/450 A | alle wassergekühlte Anlagen | 051 |
MW 5500 Powermaster | Wasser | 5 m | 100 % | 500 A/450 A | alle wassergekühlte Anlagen | 051 |
MW 5900 | Wasser | 3 m | 051 |
MW 5900 | Wasser | 4 m | 051 |
MW 5900 | Wasser | 5 m | 051 |
MW 5900 Powermaster | Wasser | 4 m | 051 |
LMG 3600 PushPull Powermaster | Gas | 8 m | 60 % | 310 A/260 A | für alle gasgekühlten Anlagen | 051 |
MW 5300 Powermaster | Wasser | 4 m | 100 % | 300 A/270 A | MicorMIG 300/350 wassergekühlt | 051 |
MW 5500 | Wasser | 3 m | 100 % | 500 A/450 A | alle wassergekühlte Anlagen | 051 |
MW 5500 | Wasser | 4 m | 100 % | 500 A/450 A | alle wassergekühlte Anlagen | 051 |
MW 5500 Powermaster | Wasser | 4 m | 100 % | 500 A/450 A | alle wassergekühlte Anlagen | 051 |
MW 5900 Powermaster | Wasser | 3 m | 051 |
ML 3800 | Gas | 4 m | 60 % | 300 A/270 A | alle gasgekühlte Anlagen | 051 |
ML 3800, 3 m MIG-MAG Brenner gasgek. |
ML 3800, 5 m MIG-MAG Brenner gasgek. |
MW 5300, 5 m MIG-MAG Brenner wassergek |
ML 3800 Powermaster, 4 m MIG-MAG Brenner gasgek. |
MW 5300 Powermaster, 5 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5900 Powermaster, 5m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5300, 3 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5300, 4 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5500, 5 m MIG-MAG Brenner wassergek |
ML 3800 Powermaster, 3 m MIG-MAG Brenner gasgek. |
ML 3800 Powermaster, 5m MIG-MAG Brenner gasgek. |
MW 5300 Powermaster, 3 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5500 Powermaster, 3 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5500 Powermaster, 5 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5900, 3m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5900, 4m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5900, 5m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5900 Powermaster, 4m MIG-MAG Brenner wassergek |
LMG 3600 PushPull PM, 8m MIG-MAG Brenner gasgek. |
MW 5300 Powermaster, 4 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5500, 3 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5500, 4 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5500 Powermaster, 4 m MIG-MAG Brenner wassergek |
MW 5900 Powermaster, 3m MIG-MAG Brenner wassergek |
ML 3800, 4 m MIG-MAG Brenner gasgek. |